Osobní a nákladní pneumatiky

Zvolte rozměr pneu:

Reset
Zvolený rozměr: -/- R-, letní - - -
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ŠÍŘKA   PROFIL     RÁFEK LI SI VÝROBCE DEZÉN VOZIDLO OBDOBÍ Valivý odpor Přilnavost Hlučnost TŘÍDA CENA
245 50 18 100 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4465
285 40 XL 20 108 Y KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní dB střední 4466
205 40 XL 18 86 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 4467
255 50 19 103 W MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4467
235 35 XL 20 92 Y YOKOHAMA ADVAN Sport EV V108 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 4467
215 75 15 100 Q BFGOODRICH MUD TERRAIN T-A KM3 osobní a 4x4 letní dB střední 4469
255 50 XL ROF 19 107 H PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON osobní a 4x4 letní C B 73dB prémiová 4470
255 40 XL 20 101 W BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4470
275 45 XL 19 108 Y MICHELIN LATITUDE SPORT 3 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4471
235 60 XL 18 107 V CONTINENTAL CrossContact ATR osobní a 4x4 letní D C 72dB prémiová 4472
225 45 XL 19 96 W MICHELIN PRIMACY 5 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4473
295 40 XL 20 110 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4475
225 75 CP 16 116/114 R CONTINENTAL VanContact Ultra Camper dodávkové letní C A 71dB prémiová 4476
275 40 XL 19 105 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní C B 73dB prémiová 4477
255 40 XL 19 100 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4477
245 40 XL 19 98 Y CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 osobní a 4x4 letní B B 72dB prémiová 4477
315 35 XL 22 111 Y KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4478
245 45 ROF 19 98 Y HANKOOK K127B Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4481
245 50 XL 18 104 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4481
325 35 20 108 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D B 74dB prémiová 4482
285 60 SL 18 116 H CONTINENTAL CrossContact H-T osobní a 4x4 letní C C 74dB prémiová 4483
235 55 XL 19 105 H CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4484
275 35 XL 20 102 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4484
255 45 XL 19 104 Y PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4484
235 65 XL 18 110 H CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4485
245 30 XL 20 90 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní dB střední 4487
255 35 XL 19 99 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4487
255 40 XL 20 101 Y YOKOHAMA ADVAN Sport EV V108 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4488
235 65 XL 18 110 H GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4488
265 50 XL 19 110 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní A B 73dB prémiová 4489
225 40 XL ROF 19 93 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní B B 68dB prémiová 4489
255 55 XL 19 111 V MICHELIN PRIMACY 5 ENERGY osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4489
255 55 XL 19 111 V MICHELIN PRIMACY 5 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4489
295 40 XL 21 111 W KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní B A 73dB střední 4490
255 45 XL 19 104 Y PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 4493
225 45 XL ROF 19 96 W PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4495
31 11 15 109 Q COOPER DISCOVERER STT PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4495
215 65 C 17 107/105 T CONTINENTAL VanContact Eco dodávkové letní A A 72dB prémiová 4495
275 55 17 109 V CONTINENTAL UltraContact osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4495
245 45 19 98 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 4496
225 75 C 16 118 R MICHELIN AGILIS + (2023) dodávkové letní C B 70dB prémiová 4498
235 65 XL 18 110 V MICHELIN LATITUDE TOUR HP osobní a 4x4 letní A C 71dB prémiová 4499
245 35 XL ROF 20 95 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4500
275 45 XL 18 107 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4501
295 30 XL 20 101 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4502
265 40 21 101 Y KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní dB střední 4505
275 35 XL ROF 19 100 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4505
315 35 XL 21 111 Y KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4506
235 45 XL 19 99 V CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 4507
215 45 XL ROF 20 95 T BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A B 67dB prémiová 4508
255 45 XL 19 104 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4510
255 40 XL 20 101 W PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4510
235 50 XL 20 104 V CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4512
235 55 ROF 19 101 H CONTINENTAL CrossContact LX Sport osobní a 4x4 letní C C 71dB prémiová 4512
255 50 XL 19 107 T CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A A 73dB prémiová 4512
255 45 XL 19 104 V CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 73dB prémiová 4515
255 50 XL 19 107 W MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4516
255 40 XL 19 100 Y MICHELIN PILOT SPORT 3 osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4516
275 40 XL 18 103 Y CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4516
225 45 ROF 19 92 W PIRELLI P ZERO * RFT (2023) osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 4516
225 55 C 17 109/107 H MICHELIN AGILIS 3 dodávkové letní B A 72dB prémiová 4517
245 45 XL 19 102 Y DUNLOP SPORT MAXX RT osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4517
245 40 XL 19 98 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4517
245 40 20 95 Y BRIDGESTONE POTENZA S001 osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 4518
225 50 18 95 W CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4518
285 35 XL 20 104 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4518
225 75 C 16 121/120 R MICHELIN AGILIS 3 dodávkové letní B A 72dB prémiová 4519
235 45 19 95 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP osobní a 4x4 letní C A 69dB prémiová 4519
275 40 XL 20 106 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4521
255 55 XL 19 111 V MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4523
245 40 XL 20 99 Y NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 4524
265 45 XL 20 108 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4525
235 50 20 100 H MICHELIN PRIMACY 5 ENERGY osobní a 4x4 letní A A 68dB prémiová 4525
265 40 19 98 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4525
235 40 XL 19 96 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4527
255 45 XL 19 104 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4527
245 45 XL 20 103 Y NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4527
265 35 XL 20 99 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4527
235 50 XL ROF 19 103 V PIRELLI PZERO E osobní a 4x4 letní A A 69dB prémiová 4527
265 30 XL 20 94 Y FALKEN AZENIS RS820 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4528
275 30 XL 20 97 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4528
255 35 XL 21 98 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní dB střední 4529
275 40 XL 20 106 W PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4529
275 45 XL 20 110 V PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON osobní a 4x4 letní B C 72dB prémiová 4529
245 35 XL 20 95 Y BRIDGESTONE POTENZA S007 osobní a 4x4 letní D A 70dB prémiová 4529
245 45 XL 19 102 Y MICHELIN PILOT SPORT 3 osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4529
245 50 XL 19 105 W CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4529
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4530
235 50 XL ROF 19 103 T CONTINENTAL ECO 6 MOE SSR XL osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4530
255 40 XL 18 99 Y HANKOOK Z001 Ventus evo Z osobní a 4x4 letní D D 72dB střední 4530
285 30 XL 20 99 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní dB střední 4531
275 55 19 111 V PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní B B 69dB prémiová 4533
235 45 XL 20 100 V PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 71dB prémiová 4534
265 70 17 121/118 Q GENERAL TIRE GRABBER X3 osobní a 4x4 letní dB základní 4534
255 35 XL 21 98 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4534
265 50 XL ROF 19 110 W HANKOOK K127C Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní B A 69dB střední 4535
245 75 16 120 Q COOPER DISCOVERER STT PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4535
245 50 XL 18 104 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4536
245 40 XL ROF 19 98 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4538
265 50 20 107 V PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4538
265 40 XL 18 101 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4538
255 45 SL 19 100 H CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4539
255 50 XL 18 106 Y PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4539
235 45 XL 20 100 W PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4540
255 40 XL 20 101 Y COOPER COOPER SUMMER osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4540
275 55 SL 19 111 H CONTINENTAL 4x4Contact osobní a 4x4 letní D C 72dB prémiová 4540
255 40 XL 20 101 Y CONTINENTAL ContiSportContact 5P osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4542
255 40 XL 20 101 Y PIRELLI SCORPION (S3) osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 4542
255 30 XL ROF 19 91 Y HANKOOK K117B Ventus S1 evo2 osobní a 4x4 letní D B 73dB střední 4542
265 40 XL 20 104 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4545
245 50 XL 19 105 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4545
225 40 XL 19 93 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4545
225 35 XL 19 88 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4546
235 55 20 102 V PIRELLI SCORPION VERDE osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4546
245 45 XL 19 102 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4547
245 45 XL 19 102 Y CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4547
255 55 XL 19 111 W CONTINENTAL CrossContact LX Sport osobní a 4x4 letní A C 73dB prémiová 4548
275 40 XL 20 106 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4548
245 35 XL 21 96 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 70dB střední 4548
225 50 ROF 18 95 V MICHELIN PRIMACY 4 osobní a 4x4 letní C A 69dB prémiová 4548
275 40 18 99 Y PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4548
245 40 XL ROF 19 98 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 osobní a 4x4 letní C B 70dB prémiová 4550
255 45 XL 20 105 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A A 69dB prémiová 4550
255 45 XL 19 104 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT XL osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4551
235 45 18 94 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4552
255 45 XL 20 105 Y PIRELLI POWERGY 2 osobní a 4x4 letní B B 73dB prémiová 4552
235 45 XL 19 99 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4552
255 45 XL 20 105 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4553
245 35 XL 19 93 Y CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4554
285 35 XL 20 104 Y HANKOOK K129 Ventus S1 evo Z osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4556
255 55 XL 18 109 V MICHELIN LATITUDE TOUR HP osobní a 4x4 letní B C 71dB prémiová 4556
275 60 20 119 Q FALKEN WILDPEAK R-T01 osobní a 4x4 letní dB střední 4556
265 40 XL 21 105 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní dB střední 4556
265 40 XL 21 105 Y KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní dB střední 4556
275 40 19 101 Y MICHELIN PRIMACY 3 osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4557
275 45 XL 20 110 Y BRIDGESTONE DUELER H-P SPORT osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4557
255 30 XL 19 91 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4559
275 40 XL 22 107 Y FIRESTONE ROADHAWK 2 osobní a 4x4 letní B A 73dB střední 4560
255 45 XL 19 104 V PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4560
275 45 XL ROF 20 110 Y HANKOOK K127C Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4560
265 35 XL 19 98 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4560
255 40 XL 20 101 W GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 4562
245 30 XL 20 90 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 70dB střední 4563
235 45 20 96 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4564
255 50 XL 19 107 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4564
255 50 XL 19 107 W CONTINENTAL PremiumContact C osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4564
235 50 XL 20 104 V PIRELLI SCORPION osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4564
255 40 XL 20 101 Y BRIDGESTONE POTENZA S007 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4567
215 60 C 17 109/107 H MICHELIN AGILIS 3 dodávkové letní B A 72dB prémiová 4568
235 35 XL 19 91 Y MICHELIN PILOT SPORT PS2 osobní a 4x4 letní D B 70dB prémiová 4568
235 50 ROF 19 99 W MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní D A 70dB prémiová 4569
275 45 XL 20 110 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4569
275 35 XL 19 100 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4569
245 35 XL 20 95 Y DUNLOP SPORT MAXX RACE 2 osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4570
255 45 XL 20 105 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4570
255 30 XL 20 92 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4571
265 40 XL 21 105 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4573
255 55 XL 20 110 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4573
255 35 XL 21 98 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 70dB střední 4573
235 45 XL 18 98 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 ENERGY osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4573
245 35 XL 20 95 Y CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4573
275 30 XL 20 97 Y FIRESTONE FIREHAWK SPORT osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4574
255 40 XL 21 102 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní dB střední 4574
255 40 XL 21 102 Y KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní dB střední 4574
265 35 XL 21 101 Y KLEBER DYNAXER HP5 osobní a 4x4 letní dB střední 4574
255 40 XL 20 101 Y CONTINENTAL ContiSportContact 5P osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4575
285 45 XL 20 112 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4575
275 40 ROF 20 102 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D B 70dB střední 4575
275 40 XL 20 106 Y MICHELIN LATITUDE SPORT 3 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4575
235 40 XL 20 96 V PIRELLI SCORPION osobní a 4x4 letní A A 69dB prémiová 4576
305 25 XL 21 98 Y GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT osobní a 4x4 letní D A 75dB základní 4576
305 30 XL 20 103 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4576
265 40 XL 20 104 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4577
275 35 XL 22 104 W KLEBER DYNAXER HP5 SUV osobní a 4x4 letní dB střední 4577
275 45 XL 20 110 H PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4577
255 40 XL 20 101 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4577
235 35 XL 20 92 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4579
225 40 XL 19 93 Y HANKOOK Z001 Ventus evo Z osobní a 4x4 letní D D 70dB střední 4581
235 45 ROF 19 95 V HANKOOK K127C Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4581
235 50 XL 20 104 W PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4582

ceny jsou včetně DPH 21%