Osobní a nákladní pneumatiky

Zvolte rozměr pneu:

Reset
Zvolený rozměr: -/- R-, letní - - -
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží.
ŠÍŘKA   PROFIL     RÁFEK LI SI VÝROBCE DEZÉN VOZIDLO OBDOBÍ Valivý odpor Přilnavost Hlučnost TŘÍDA CENA
285 35 XL 19 103 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) SPORT osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4900
255 65 XL 19 114 V PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní A C 70dB prémiová 4900
235 45 XL 20 100 V CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4900
265 50 XL 19 110 H PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4902
255 40 ROF 18 95 Y PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4903
255 45 XL 19 104 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C B 69dB prémiová 4904
235 65 18 106 W GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4904
245 35 XL 19 93 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4907
235 50 XL 19 103 V MICHELIN LATITUDE SPORT 3 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4908
245 45 XL 20 103 Y BRIDGESTONE TURANZA T005AD osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4908
235 40 XL 20 96 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4908
265 40 XL 20 104 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4909
255 40 XL 18 99 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4909
265 35 XL 21 101 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní dB střední 4910
235 50 XL 20 107 V MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4911
235 50 C 19 111/109 T CONTINENTAL VanContact Ultra dodávkové letní B A 71dB prémiová 4913
265 75 16 112 Q GOODYEAR WRANGLER AT ADVENTURE osobní a 4x4 letní dB prémiová 4913
245 40 XL 20 99 V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 4914
245 45 XL 19 102 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4914
255 50 XL 20 109 H DUNLOP SPORT RESPONSE osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4915
285 40 XL 21 109 Y NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 73dB střední 4915
275 35 XL 20 102 Y PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 4916
225 40 XL ROF 19 93 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4916
265 35 XL 18 97 Y MICHELIN PILOT SPORT PS2 osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4916
255 40 XL 18 99 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C B 69dB prémiová 4917
255 35 XL ROF 19 96 Y CONTINENTAL ContiSportContact 5 osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 4917
255 40 XL 20 101 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4920
245 50 XL ROF 19 105 W PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) osobní a 4x4 letní B B 70dB prémiová 4920
255 35 XL 20 97 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4921
255 50 XL 20 109 H PIRELLI SCORPION osobní a 4x4 letní A A 71dB prémiová 4922
255 45 20 101 W PIRELLI SCORPION VERDE osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4923
275 40 19 101 Y BRIDGESTONE POTENZA S001 osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4923
285 45 XL 20 112 H HANKOOK IK01A iON evo SUV osobní a 4x4 letní A A 72dB střední 4925
275 45 XL 21 110 Y FIRESTONE ROADHAWK 2 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4926
255 40 XL ROF 18 99 Y BRIDGESTONE TURANZA T005 osobní a 4x4 letní B B 71dB prémiová 4928
255 40 XL 21 102 Y SEMPERIT Speed-Life 3 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4928
275 40 ROF 19 101 Y BRIDGESTONE POTENZA S001 osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4930
285 50 20 112 H BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4930
285 45 XL 20 112 Y HANKOOK K127E Ventus S1 evo3 EV osobní a 4x4 letní B B 70dB střední 4932
225 75 16 116/114 N CONTINENTAL LM90 osobní a 4x4 letní dB prémiová 4932
315 30 XL 22 107 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4932
325 35 20 108 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní D A 74dB prémiová 4932
255 50 XL 20 109 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní A A 71dB prémiová 4933
245 35 XL 20 95 W MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4933
245 45 ROF 19 98 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní C A 68dB prémiová 4934
245 45 ROF 20 99 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D B 70dB střední 4934
235 45 ROF 19 95 V BRIDGESTONE DUELER H-P SPORT osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4936
245 40 XL ROF 19 98 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4937
245 45 XL 20 103 V MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní B B 72dB prémiová 4937
265 45 XL 20 108 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4937
265 50 XL 20 111 W NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4938
32 12 15 113 Q BFGOODRICH MUD TERRAIN T-A KM3 osobní a 4x4 letní dB střední 4938
255 40 XL 19 100 W MICHELIN PRIMACY 4 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4939
245 40 XL 20 99 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 ENERGY osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4940
245 45 XL 20 103 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4940
275 35 XL 19 100 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 4943
275 40 ROF 19 101 Y GOODYEAR EFFICIENTGRIP osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4943
255 50 XL 18 106 Y MICHELIN PRIMACY 4+ osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4944
285 70 17 121 Q FALKEN WILDPEAK M-T MT01 osobní a 4x4 letní dB střední 4945
295 35 XL 21 107 Y BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 71dB prémiová 4945
235 45 XL 21 101 H GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní A A 68dB prémiová 4949
245 35 XL 20 95 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4950
255 45 20 101 T HANKOOK K127E Ventus S1 evo3 EV osobní a 4x4 letní A A 70dB střední 4950
245 60 18 105 H MICHELIN LATITUDE SPORT 3 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4951
285 45 XL 21 113 Y FALKEN AZENIS FK520 osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 4951
245 35 XL 20 95 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 5 osobní a 4x4 letní A A 69dB prémiová 4951
235 45 XL 20 100 V CONTINENTAL ContiSportContact 5 osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4951
265 40 XL 22 106 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 4953
315 30 XL 22 107 Y KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 4953
275 45 XL 21 110 Y PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON osobní a 4x4 letní C B 71dB prémiová 4954
295 35 XL 21 107 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4954
245 40 XL 20 99 Y MICHELIN PRIMACY 5 ENERGY osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4954
225 45 XL 19 96 H MICHELIN PILOT SPORT 5 ENERGY osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 4957
225 35 XL ROF 19 88 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4957
255 40 XL 21 102 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 4961
295 35 XL 20 105 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V105 osobní a 4x4 letní D A 74dB střední 4961
255 45 XL 19 104 Y PIRELLI CINTURATO P7 osobní a 4x4 letní B A 68dB prémiová 4961
255 40 XL 20 101 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4961
245 35 XL 19 93 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 4962
255 40 XL 18 99 Y MICHELIN PRIMACY 4 osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4962
255 50 XL 20 109 V CONTINENTAL ECOCONTACT 6 osobní a 4x4 letní A A 72dB prémiová 4963
245 45 XL 19 102 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4965
255 45 XL 20 105 W BRIDGESTONE POTENZA SPORT osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 4966
275 35 XL ROF 20 102 Y HANKOOK K127B Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4967
245 35 XL 19 93 Y HANKOOK Z001 Ventus evo Z osobní a 4x4 letní D B 70dB střední 4969
315 35 XL 20 110 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4969
225 40 XL 20 94 Y CONTINENTAL PremiumContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4971
245 35 XL 20 95 Y CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4971
275 45 XL 20 110 Y CONTINENTAL ContiSportContact 5P osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 4973
275 40 XL 19 105 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4973
245 40 XL ROF 19 98 Y MICHELIN PRIMACY 3 osobní a 4x4 letní C A 69dB prémiová 4973
275 40 XL ROF 19 105 Y HANKOOK K127B Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4974
245 45 XL 20 103 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní D B 70dB prémiová 4974
255 50 XL 20 109 W PIRELLI PZERO osobní a 4x4 letní C B 72dB prémiová 4976
275 35 XL 19 100 Y CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 73dB prémiová 4976
265 45 XL 21 108 V FALKEN e. ZIEX osobní a 4x4 letní A A 71dB střední 4977
255 30 XL 19 91 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 4977
265 45 XL 21 108 W NOKIAN Powerproof 2 osobní a 4x4 letní B A 70dB střední 4978
325 40 22 114 Y GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT osobní a 4x4 letní C A 74dB základní 4980
275 35 18 95 Y CONTINENTAL ContiSportContact 3 osobní a 4x4 letní D B 72dB prémiová 4982
235 45 XL 21 101 V HANKOOK K127E Ventus S1 evo3 EV osobní a 4x4 letní B A 69dB střední 4983
245 30 XL 20 90 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4986
285 40 XL 22 110 Y KUMHO Ecsta PS71 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 4989
235 45 XL 21 101 T CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 4989
255 45 19 100 V MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4990
245 45 XL 19 102 Y MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 4991
235 35 XL 20 92 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 4992
275 35 XL 22 104 Y HANKOOK K127A Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní C A 73dB střední 4994
235 40 XL 20 96 Y MICHELIN PILOT SPORT EV osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 4996
275 35 XL 21 103 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 4997
235 45 XL 20 100 W CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 4997
265 35 18 93 Y PIRELLI PZERO ROSSO ASIMMETRICO osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 4999
275 35 XL 19 100 Y CONTINENTAL SPORTCONTACT 6 osobní a 4x4 letní D B 73dB prémiová 5000
285 35 XL 19 103 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 5000
225 50 XL 19 100 V MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 5001
235 85 16 120/116 Q GENERAL TIRE GRABBER X3 osobní a 4x4 letní dB základní 5001
275 45 XL 20 110 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 5002
275 35 XL 19 100 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A B 69dB prémiová 5003
245 40 XL 20 99 Y CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 5003
245 40 XL 20 99 Y CONTINENTAL ContiSportContact 5P osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 5003
285 30 XL 20 99 Y COOPER COOPER SUMMER osobní a 4x4 letní D A 73dB střední 5005
265 45 XL 19 105 Y HANKOOK K129 Ventus S1 evo Z osobní a 4x4 letní B A 71dB střední 5005
275 35 XL 18 99 Y MICHELIN PILOT SPORT 5 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 5008
235 55 20 102 V BRIDGESTONE TURANZA 6 osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 5008
275 35 XL 20 102 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 5009
275 40 19 101 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní D B 70dB prémiová 5012
245 45 XL 20 103 W PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 5012
275 35 XL 22 104 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 5012
275 40 XL 21 107 Y HANKOOK K137A Ventus S1 evo4 X osobní a 4x4 letní A A 70dB střední 5017
285 30 XL 20 99 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 5017
255 45 XL 20 105 H CONTINENTAL CROSS LX SPORT (VOL) FR XL osobní a 4x4 letní B C 73dB prémiová 5017
255 45 XL 20 105 V CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní B B 73dB prémiová 5019
31 11 15 109 Q BFGOODRICH ALL-TERRAIN T-A KO3 osobní a 4x4 letní dB střední 5019
285 65 18 121 Q FALKEN WILDPEAK R-T01 osobní a 4x4 letní dB střední 5019
245 45 XL 20 103 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 5019
275 30 XL 20 97 Y HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 osobní a 4x4 letní D A 72dB střední 5020
275 30 XL 19 96 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 5020
235 40 XL 20 96 V HANKOOK IK01 iON evo osobní a 4x4 letní A A 69dB střední 5022
275 40 XL ROF 20 106 W BRIDGESTONE ALENZA 1 osobní a 4x4 letní A A 70dB prémiová 5022
265 70 17 121 Q COOPER DISCOVERER S-T MAXX osobní a 4x4 letní dB střední 5022
275 45 21 107 Y CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 5023
245 35 XL 19 93 Y MICHELIN PILOT SUPER SPORT osobní a 4x4 letní D B 71dB prémiová 5025
295 25 XL 21 96 Y YOKOHAMA ADVAN Sport V107 osobní a 4x4 letní D A 70dB střední 5025
245 35 XL 20 95 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 5026
245 40 XL 20 99 Y MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 5028
255 45 XL 19 104 W MICHELIN E PRIMACY osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 5028
235 50 XL ROF 19 103 T CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 5028
275 45 XL 20 110 V CONTINENTAL EcoContact 6 osobní a 4x4 letní A A 73dB prémiová 5028
235 40 XL 21 98 H CONTINENTAL EcoContact 7 S osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 5028
245 45 XL 20 103 V CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 5029
275 40 XL 19 105 Y CONTINENTAL EcoContact 6 Q osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 5029
255 35 XL 21 98 Y HANKOOK K137 Ventus evo osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 5029
275 30 XL 20 97 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 5031
245 75 16 120 Q BFGOODRICH MUD TERRAIN T-A KM3 osobní a 4x4 letní dB střední 5032
245 35 XL 21 96 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 5035
265 40 XL 20 104 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 5035
275 45 XL 20 110 Y PIRELLI SCORPION osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 5038
245 40 XL 20 99 V CONTINENTAL SportContact 6 osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 5038
285 30 XL 21 100 Y HANKOOK K127 Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní C A 75dB střední 5038
295 35 XL 20 105 Y FALKEN AZENIS RS820 osobní a 4x4 letní C A 72dB střední 5038
225 35 XL 20 90 Y GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT osobní a 4x4 letní D A 72dB prémiová 5041
245 50 XL 20 105 V CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 osobní a 4x4 letní B A 72dB prémiová 5042
245 35 XL 19 93 Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S osobní a 4x4 letní D A 71dB prémiová 5043
285 30 XL 19 98 Y DUNLOP SPORT MAXX RT2 osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 5043
255 50 XL ROF 19 107 W MICHELIN LATITUDE SPORT 3 osobní a 4x4 letní C A 73dB prémiová 5046
255 50 XL 20 109 H CONTINENTAL PremiumContact 6 osobní a 4x4 letní B A 73dB prémiová 5046
275 45 XL ROF 20 110 Y HANKOOK K127C Ventus S1 evo3 SUV osobní a 4x4 letní B B 69dB střední 5048
285 40 XL 20 108 Y HANKOOK K137A Ventus evo SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB střední 5049
285 40 XL 19 107 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní A B 70dB prémiová 5049
235 45 XL 21 101 T GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV osobní a 4x4 letní C A 71dB prémiová 5051
265 40 XL 20 104 Y GOODYEAR EAGLE F1 (ASYMMETRIC) osobní a 4x4 letní D B 73dB prémiová 5051
255 30 XL 19 91 Y CONTINENTAL SportContact 7 osobní a 4x4 letní D A 73dB prémiová 5052
235 45 XL 20 100 V CONTINENTAL EcoContact 7 osobní a 4x4 letní A B 72dB prémiová 5054
265 40 XL 22 106 Y VREDESTEIN ULTRAC PRO osobní a 4x4 letní dB střední 5054
325 35 20 108 Y HANKOOK K127A VENTUS S1 EVO3 SUV osobní a 4x4 letní C A 74dB střední 5054
255 45 XL ROF 19 104 Y HANKOOK K127B Ventus S1 evo3 osobní a 4x4 letní B A 68dB střední 5055
275 45 XL 21 110 Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 osobní a 4x4 letní B A 70dB prémiová 5058
275 45 21 107 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) S.C. osobní a 4x4 letní C A 70dB prémiová 5059
225 40 XL ROF 20 94 Y PIRELLI P-ZERO (PZ4) L.S. osobní a 4x4 letní B A 69dB prémiová 5061
245 45 XL 20 103 Y BRIDGESTONE POTENZA SPORT EVO osobní a 4x4 letní C A 72dB prémiová 5061

ceny jsou včetně DPH 21%