Osobní a nákladní pneumatiky
| ŠÍŘKA | PROFIL | RÁFEK | LI | SI | DEZÉN | VÝROBCE | DEZÉN | VOZIDLO | OBDOBÍ | TŘÍDA | CENA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 55 | 16 | 91 | H | WINTERDRAGON | SENTURY | WINTERDRAGON | osobní a 4x4 | zimní | C | B | 71dB | základní | 15931 | |||
| 215 | 55 | XL | 17 | 98 | H | WINTERDRAGON XL | SENTURY | WINTERDRAGON XL | osobní a 4x4 | zimní | C | B | 71dB | základní | 15937 | ||
| 325 | 35 | XL | 22 | 114 | W | SCORPION WINTER 2 | PIRELLI | SCORPION WINTER 2 | osobní a 4x4 | zimní | C | A | 72dB | prémiová | 15979 | ||
| 325 | 30 | XL | 23 | 109 | W | SCORPION WINTER 2 | PIRELLI | SCORPION WINTER 2 | osobní a 4x4 | zimní | C | A | 72dB | prémiová | 16078 | ||
| 225 | 45 | XL | 17 | 94 | V | WINTERDRAGON XL | SENTURY | WINTERDRAGON XL | osobní a 4x4 | zimní | C | B | 71dB | základní | 16091 | ||
| 235 | 55 | XL | 17 | 103 | V | WINTERDRAGON XL | SENTURY | WINTERDRAGON XL | osobní a 4x4 | zimní | C | B | 71dB | základní | 16108 | ||
| 285 | 35 | XL | 23 | 107 | W | SCORPION WINTER 2 | PIRELLI | SCORPION WINTER 2 | osobní a 4x4 | zimní | C | A | 71dB | prémiová | 16187 |
ceny jsou včetně DPH 21%